РосДилер-Электро: поставка электротехнического оборудования: электродвигатели, насосы, низковольтная и крановая аппаратура, редукторы, преобразователи частоты, вентиляторы
AboutProduct guidePricesCoordinatesRussianEnglish


Three-phase AC Induction Squirrel-Cage
Motors IP54 Series "RA"

Dimention drawing IM1001/IMB3:




Type No. of poles k P g l a e W1 q d d6 s u b f g1 h t С S3
RA71 2,4 236 188 150 30 90 112 45 72 14 - 7 5 112 138 75 71 16 7 1xPg16
RA80 A2,4,B4 271 197 150 40 100 130 50 72 19 - 10 6 125 155 75 80 21.5 8 1xPg16
RA80 B2 291 197 150 40 100 130 50 72 19 - 10 6 125 155 75 80 21.5 8 1xPg16
RA90S 2,4,6 300 217 175 50 100 130 56 82 24 M8 10 8 140 174 75 90 27.0 10 1xPg16
RA90L 2,4,6 320 217 175 50 125 155 56 82 24 M8 10 8 140 174 75 90 27.0 10 1xPg16
RA100L 2,A4,6 355 227 175 60 140 176 63 79 28 M10 12 8 160 196 75 100 31.0 12 1xPg16
RA100L B4 378 227 175 60 140 176 63 79 28 M10 12 8 160 196 75 100 31.0 12 1xPg16
RA112 4 420 277 218 60 140 176 70 88 28 M10 12 8 190 236 83 112 31.0 11 2xPg21
RA112 2,6,8 435 290 255 60 140 178 70 91 28 M10 12 8 190 230 83 112 31.0 11 2xPg21
RA132S A2,4,6 475 310 255 80 140 184 89 91 38 M12 12 10 216 260 83 132 41.0 13 2xPg21
RA132S B2 505 310 255 80 140 184 89 91 38 M12 12 10 216 260 83 132 41.0 13 2xPg21
RA132M A2,4,6,8 505 310 255 80 178 222 89 91 38 M12 12 10 216 260 83 132 41.0 13 2xPg21
RA132M B4 525 310 255 80 178 222 89 91 38 M12 12 10 216 260 83 132 41.0 13 2xPg21
RA160M 2,4,6,8 605 405 350 110 210 253 108 135 42 M16 15 12 254 300 160 160 45.0 20 2xPg29
RA160L 2,4,6,8 645 405 350 110 254 297 108 135 42 M16 15 12 254 300 160 160 45.0 20 2xPg29
RA180M 2,4 645 425 350 110 241 290 121 135 48 M16 15 14 279 330 160 180 51.5 23 2xPg29
RA180L 4,6,8 645 425 350 110 279 328 121 135 48 M16 15 14 279 330 160 180 51.5 23 2xPg29
RA200LA 2 720 475 380 110 305 375 133 148 55 M20 19 16 318 390 205 200 59.0 28 2xPg36
RA200LB 2 805 475 380 110 305 375 133 148 55 M20 19 16 318 390 205 200 59.0 28 2xPg36
RA200L 4,6,8 720 475 380 110 305 375 133 148 55 M20 19 16 318 390 205 200 59.0 28 2xPg36
RA225M 2 805 500 380 110 311 380 149 148 55 M20 19 16 356 420 205 225 59 28 2xPg36
RA225S 4,8 750 500 380 140 286 355 149 148 60 M20 19 18 356 420 205 225 64 28 2xPg36
RA225M 4,6 835 500 380 140 311 380 149 148 60 M20 19 18 356 420 205 225 64 28 2xPg36
RA225M 4,6,8 750 500 380 140 311 380 149 148 60 M20 19 18 356 420 205 225 64 28 2xPg36
RA250M 2 870 540 415 140 349 425 168 174 60 M20 24 18 406 482 205 250 64 32 2xPg36
RA250M 4,6,8 870 540 415 140 349 425 168 174 65 M20 24 18 406 482 205 250 69 32 2xPg36
RA280S 2 930 625 495 140 368 440 190 218 65 M20 24 18 457 535 225 280 69 32 2xPg42
RA280S 4,6,8 930 625 495 140 368 440 190 218 75 M20 24 20 457 535 225 280 79.5 32 2xPg42
RA280M 2 930 625 495 140 419 495 190 218 65 M20 24 18 457 535 225 280 69 32 2xPg42
RA280M 4,6 930 625 495 140 419 495 190 218 75 M20 24 20 457 535 225 280 79.5 32 2xPg42
RA280M 8 990 625 495 140 419 495 190 218 75 M20 24 20 457 535 225 280 79.5 32 2xPg42
RA315S 2 1050 660 495 140 406 535 216 218 65 M20 28 18 508 640 225 315 69 45 2xPg48
RA315S 4 1020 660 495 170 406 535 216 218 80 M20 28 22 508 640 225 315 85 45 2xPg48
RA315M 2 1050 660 495 140 457 590 216 218 65 M20 28 18 508 640 225 315 69 45 2xPg48













Copyright © РосДилер-Электро - электротехническое оборудование, электродвигатели, вентиляторы
(495) 668-3290
electro@rosdiler-electro.ru