РосДилер-Электро: поставка электротехнического оборудования: электродвигатели, насосы, низковольтная и крановая аппаратура, редукторы, преобразователи частоты, вентиляторы
О насКаталог продукцииОптовые ценыПартнерыКоординатыПоискRussianEnglish
РосДилер-Электро / Электротехническое оборудование / Вентиляторы / Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30

Вентиляторы:

 

Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30:

Посмотреть цену
Вентиляторы высокого давления ВР 132-30 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 800°С и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ.
Применяются в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических процессах.
Количество лопаток (обратно загнутые) рабочего колеса - 16 штук.
Замена вентиляторов ВР 132-30 допустима на следующие аналоги: ВВД, ВР 6-20, ВЦ 6-20, ВР 6-27, ВР 7-20, ВЦПВ, ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50.

Основные технические данные вентиляторов:

№ вент. Испол-
нение
Электродвигатель Частота вращ. раб. колеса, об/мин Параметры в рабочей зоне Масса вент., кг Виброизо-
ляторы
Типоразмер Мощн., кВт Производи-
тельность, м3/час
Полное давление, Па Тип Кол-во, шт.
5 1 АИР80А4 1,1 1395 1,1-2,7 1110-880 91 ДО39 5
АИР112М2 7,5 2850 2,2-4,7 4640-4300 124
6,3 АИР180S2 22 2940 4,6-7,2 7800-7600 327 ДО42 4
АИР180М2 30 2940 4,6-12,0 7800-6000 347
5 АИР132S4 7,5 2040 3,3-4,6 3980-3960 419 6
АИР132М4 11 2045 3,3-8,5 3980-3000 444
АИР132М4 11 2300 3,6-5,6 4940-4750 449
АИР160S4 15 2300 3,6-9,0 4940-4000 509
АИР160S4 15 2600 4,1-6,0 6200-6200 516
АИР160М4 18,5 2610 4,1-8,1 6200-5800 543
АИР180S2 22 2620 4,1-10,8 6200-4800 541
8 АИР132М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600 658 ДО43
АИР132М4 11 1625 5,2-6,9 3900-3800 662
АИР160S4 15 1625 5,2-10,8 3900-3450 705
АИР160S4 15 1810 5,8-7,5 4800-4800 701
АИР160М4 18,5 1810 5,8-10,2 4800-4500 730
АИР180S4 22 1810 5,8-13,2 4800-4100 745
АИР180S4 22 2040 6,6-9,0 6100-6050 767
АИР180М4 30 2040 6,6-13,8 6100-5400 919
АИР180М4 30 2300 7,4-9,3 7700-7700 787
АИР200М4 37 2300 7,4-12,5 7700-7350 894
АИР200L4 45 2300 7,4-16,8 7700-6500 1038
10 1 АИР180М4 30 1470 9,2-16,4 4900-4700 550 ДО42
АИР200М4 37 1470 9,2-22,0 4900-4000 620
5 АИР200М4 37 1650 10,4-15,0 6200-6150 935 ДО43
АИР200L4 45 1650 10,4-20,0 6200-5800 975
АИР225М4 55 1650 10,4-27,0 6200-4800 1040 ДО44
АИР225М4 55 1860 11,7-17,7 7900-7850 1075
АИР250S4 75 1860 11,7-27,2 7900-6400 1235

Размеры вентиляторов (1 исполнение), мм:

№ вент. Размеры, мм
h l L A D D1 d1 L1 L2 L3 L4 c1 c2
5 550 115 571 300 250 336 9 220 220 13 300 100 -
6,3 600 146 880 377 315 430 9 360 240 20 452 80 80
10 900 228 1100 600 500 645 15 300 300 22 774 150 -

№ вент. Размеры, мм n N1 N2
C1 C2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 d2
5 200 100 200 150 242 194 276 228 9 2 8 10
6,3 240 160 254 189 298 235 330 267 9 3 12 14
10 450 150 400 300 450 352 486 388 13 3 12 12

Размеры вентиляторов (5 исполнение), мм:

№ вент. Размеры, мм
h l L A D D1 d1 L1 L2 L3 L4 c1 c2
6,3 740 745 664 377 315 430 9 700 275 77 920 80 80
8 800 782 7744 480 400 530 15 780 262 102 1042 100 -
10 960 228 7755 600 500 645 15 845 202 181 1090 150 -

№ вент. Размеры, мм n N1 N2
C1 C2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 d2
6,3 240 160 254 189 298 235 330 267 9 3 12 14
8 200 100 320 240 370 292 406 328 13 2 12 14
10 450 150 400 300 450 352 486 388 13 3 12 12

Схема вентиляторов ВР 132-30:





 Бавленский завод "Электродвигатель" - официальный дилерОАО "ELDIN" - официальный дилер (ELDIN: Производство электродвигателей, генераторов, электроприводов; вибраторов, бытовых насосов, вентиляторов. Продажа промышленных насосов, магнитных пускателей.) Авторизованный VIP-партнер ОАО "Сибэлектромотор" Официальный дилер Опытно-экспериментального завода "Теплоагрегат"








Copyright © РосДилер-Электро - электротехническое оборудование, электродвигатели, вентиляторы
(495) 668-3290
electro@rosdiler-electro.ru