РосДилер-Электро: поставка электротехнического оборудования: электродвигатели, насосы, низковольтная и крановая аппаратура, редукторы, преобразователи частоты, вентиляторы
О насКаталог продукцииОптовые ценыПартнерыКоординатыПоискRussianEnglish
РосДилер-Электро / Оптовые цены / Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели

  Цены - "online": Цены действительны

Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели серий АВ, АВР, АИМ, ВА, ВАО2, ВРП, 1ВАО, 2В, 2ВР, 3В, 3ВР:

Марка
кВт*об Цена с НДС, руб
0,37*3000 3 739,42
0,25*1500 3 739,42
0,55*3000 3 739,42
0,37*1500 3 739,42
0,75*3000 4 121,74
0,55*1500 4 121,74
0,37*1000 4 121,74
1,1*3000 4 121,74
0,75*1500 4 121,74
0,55*1000 4 121,74
1.5*3000 4 474,56
1.1*1500 4 709,38
0.75*1000 4 709,38
2.2*3000 4 709,38
1.5*1500 4 709,38
1.1*1000 4 709,38
3*3000 6 159,60
2,2*1500 6 159,60
1,5*1000 6 159,60
4,0*3000 7 688,88
3,0*1500 7 688,88
5,5*3000 7 688,88
4,0*1500 7 688,88
2,2*1000 7 688,88
7,5*3000 9 532,04
5,5*1500 9 532,04
3*1000 9 532,04
4*1000 9 532,04
2,2*750 9 532,04
3*750 9 532,04
7,5*1500 14 721,68
7,5*3000 21 734,42
5,5*1000 16 359,52
4,0*750 16 402,00
11*3000 17 360,16
11*1500 18 170,82
7,5*1000 18 170,82
5,5*750 18 216,84
15*3000 23 041,86
15*3000 45 260,08
15*1500 24 128,64
15*1500 45 260,08
11*1000 24 256,08
11*1000 43 195,08
7,5*750 24 128,64
7,5*750 45 260,08
18,5*3000 26 546,46
18,5*3000 48 369,38
18,5*1500 26 948,84
18,5*1500 48 502,72
15*1000 29 645,14
15*1000 57 627,66
11*750 30 839,30
11*750 57 627,66
22*3000 29 666,38
22*3000 56 356,80
22*1500 30 282,34
22*1500 56 356,80
30*3000 39 032,04
30*3000 59 112,10
30*1500 38 847,96
30*1500 59 112,10
18,5*1000 36 996,54
18,5*1000 59 112,10
15*750 40 360,72
110*3000 120 617,24
110*3000 154 831,34
110*1500 124 132,46
110*1500 162 141,44
75*1000 125 279,42
75*1000 161 380,34
55*750 125 279,42
55*750 161 380,34
132*3000 123 105,86
132*3000 160 572,04
132*1500 134 327,66
132*1500 167 272,08
90*1000 125 955,56
90*1000 172 055,80
75*750 130 708,60
75*750 164 679,62
160*3000 144 369,46
160*3000 173 829,34
160*1500 152 194,04
160*1500 196 583,28
110*1000 154 484,42
110*1000 196 583,28
90*750 142 123,18
90*750 196 583,28
110*3000 128 638,88
110*3000 155 260,86
110*1500 143 099,78
110*1500 162 599,28
75*1000 146 238,58
15*750 59 112,10
45*3000 59 499,14
45*3000 76 145,40
45*1500 55 863,56
45*1500 91 268,28
30*1000 58 307,34
30*1000 72 614,84
22*750 58 307,34
22*750 72 614,84
37*3000 51 980,18
37*3000 75 791,40
37*1500 46 870,78
37*1500 87 139,46
22*1000 46 147,44
22*1000 75 791,40
18,5*750 48 575,88
18,5*750 75 791,40
55*3000 71 505,64
55*3000 81 333,86
55*1500 68 827,04
55*1500 100 268,14
37*1000 69 253,02
37*1000 81 333,86
30*750 75 876,36
30*750 81 333,86
55*3000 73 988,36
55*3000 79 952,08
55*1500 78 407,46
55*1500 97 594,26
37*1000 73 990,72
37*1000 79 952,08
30*750 73 990,72
30*750 79 952,08
75*3000 87 422,66
75*3000 120 449,68
75*1500 101 799,78
75*1500 142 999,48
45*1000 87 422,66
45*1000 121 852,70
37*750 87 422,66
37*750 112 977,92
90*3000 95 529,26
90*3000 131 120,42
90*1500 103 802,24
90*1500 147 289,96
55*1000 96 620,76
55*1000 133 704,62
45*750 94 971,12
45*750 133 704,62
75*3000 95 617,76
75*3000 116 272,48
75*1500 113 380,30
75*1500 138 090,68
45*1000 100 628,04
45*1000 117 631,84
37*750 100 628,04
37*750 117 633,02
90*3000 109 036,72
90*3000 130 231,88
90*1500 121 111,66
90*1500 146 340,06
55*1000 110 267,46
55*1000 132 804,28
45*750 110 267,46
45*750 132 805,46
75*1000 161 827,56
55*750 146 541,84
55*750 161 827,56
90*1000 147 648,68
90*1000 161 827,56
75*750 147 648,68
75*750 172 563,20
200*3000 202 653,20
160*3000 156 044,38
132*3000 137 438,14
200*1500 199 284,30
160*1500 167 047,88
132*1500 147 721,84
132*1000 199 285,48
110*1000 167 047,88
110*750 199 290,20
90*750 167 047,88
315*3000 298 482,18
250*3000 262 965,36
315*1500 316 396,94
250*1500 277 803,86
200*1000 300 186,10
160*1000 262 965,36
160*750 300 186,10
132*750 262 965,36
250*1000 377 333,32
200*750 377 333,32
315*1000 402 227,78
250*750 402 227,78
    Примечания:
  • Наценка на исп. IM2081,IM3081: 80,112 + 5%; 90,100 + 10%;
  • Наценка на исп. IM2081: 132-200 + 5%; IM3081: 132-200 + 3%.
  • Наценка на дв-ли ЗВ,ЗВР,2В,2ВР,ВАО2 исп.фланец - 5%, исп.комбинированное - 5%.




 Бавленский завод "Электродвигатель" - официальный дилерОАО "ELDIN" - официальный дилер (ELDIN: Производство электродвигателей, генераторов, электроприводов; вибраторов, бытовых насосов, вентиляторов. Продажа промышленных насосов, магнитных пускателей.) Авторизованный VIP-партнер ОАО "Сибэлектромотор" Официальный дилер Опытно-экспериментального завода "Теплоагрегат"






Copyright © РосДилер-Электро - электротехническое оборудование, электродвигатели, вентиляторы
(495) 668-3290
electro@rosdiler-electro.ru