РосДилер-Электро: поставка электротехнического оборудования: электродвигатели, насосы, низковольтная и крановая аппаратура, редукторы, преобразователи частоты, вентиляторы
О насКаталог продукцииОптовые ценыПартнерыКоординатыПоискRussianEnglish
РосДилер-Электро / Оптовые цены / Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75

  Цены - "online": Цены действительны

Вентиляторы радиальные низкого давления ВЦ 4-75 (ВР 80-75, ВЦ 4-70, ВЦ 4-76, ВР 86-77, ВР 80-70, ВР 4-75):

Марка
Хар-ка Цена с НДС, руб
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
№ 2,5 0,12(0,18)*1500 6 427,46
0,25(0,37)*1500 6 733,08
0,55*3000 6 845,18
0,55*1500 7 362,02
0,75*1500(3000) 7 485,92
№ 3,15 0,18*1500 7 672,36
0,25*1500 7 977,98
0,37*1500 7 977,98
0,55(0,75)*1500 8 734,36
1,5(2,2)*3000 9 272,44
№ 4,0 0,37*1000 10 039,44
0,55(0,75)*1500 10 039,44
1,1(1,5)*1500 10 701,42
2,2*1500 11 332,72
№ 5,0 0,55*1000 11 391,72
0,75*1000 11 716,22
1,5*1500 11 932,16
2,2*1500 12 562,28
4,0*1500 14 591,88
№ 6,3 2,2*1000 20 861,22
4,0*1500 20 725,52
5,5*1500 21 629,40
7,5*1500 22 986,40
11*1500 24 605,36
№ 8,0 5,5*1000 32 806,36
7,5*1000 33 893,14
11*1000 41 515,94
15*1500 41 914,78
№ 10 7,5*750 60 624,86
11*750 62 702,84
15*1000 61 903,98
18,5*1000 68 307,84
22*1000 72 673,84
№ 12,5 22*750 103 358,56
30*750 112 766,70
ВЗРЫВОЗАЩ.ИЗ АЛЮМИН.СПЛАВОВ
№ 2,5 0,25(0,37)*1500 10 485,48
0,55*3000 10 485,48
0,55*1500 11 366,94
0,75*1500(3000) 11 366,94
№ 3,15 0,55(0,75)*1500 12 806,54
1,5(2,2)*3000 14 230,80
№ 4,0 0,37*1000 14 812,54
0,55(0,75)*1500 14 812,54
1,1(1,5)*1500 16 237,98
№ 5,0 0,75*1000 18 745,48
1,5*1500 23 903,26
2,2*1500 21 798,14
№ 6,3 1,5*1000 27 816,14
4,0*1500 30 599,76
5,5*1500 30 147,82
№ 8,0 5,5*1000 52 731,84
7,5*1000 54 026,30
11*1000 58 163,38
15*1500 58 048,92
№ 10,0 7,5*750 86 868,06
11*750 106 041,88
15*1000 106 041,88
18,5*1000 120 490,98
22*1000 136 703,00
№ 12,5 22*750 213 184,70
30*750 218 702,38
ВЗРЫВОЗАЩ.ИЗ РАЗНОРОДН. МЕТ.
№ 2,5 0,25(0,37)*1500 9 740,90
0,55*3000 9 740,90
0,55*1500 10 762,78
0,75*1500(3000) 10 762,78
№ 3,15 0,25*1500 10 985,80
0,37*1500 10 985,80
0,55(0,75)*1500 12 008,86
1,5(2,2)*3000 13 662,04
№ 4,0 0,37*1000 13 493,02
0,55(0,75)*1500 13 493,02
1,1(1,5)*1500 15 092,20
2,2*1500 18 633,38
№ 5,0 0,55*1000 14 668,58
0,75*1000 16 321,76
1,5*1500 22 303,18
2,2*1500 19 862,94
4,0*1500 23 090,24
№ 6,3 1,5*1000 28 959,56
2,2*1000 32 184,50
4,0*1500 32 184,50
5,5*1500 29 358,40
7,5*1500 36 624,84
11*1500 38 124,62
№ 8,0 5,5*1000 42 740,78
7,5*1000 44 255,90
11*1000 49 041,98
15*1500 48 907,46
№ 10,0 7,5*750 66 493,00
11*750 69 282,52
15*1000 69 419,40
18,5*1000 76 350,72
22*1000 96 925,20
№ 12,5 22*750 123 628,60
КОРРОЗИОННОСТ.ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ
№ 2,5 0,12(0,18)*1500 13 015,40
0,25(0,37)*1500 13 337,54
0,55*3000 13 457,90
0,55*1500 13 846,12
0,75*1500(3000) 13 968,84
№ 3,15 0,18*1500 18 245,16
0,25*1500 18 568,48
0,37*1500 18 568,48
0,55(0,75)*1500 19 198,60
1,5(2,2)*3000 19 747,30
№ 4,0 0,37*1000 24 287,94
0,55(0,75)*1500 24 414,20
1,1(1,5)*1500 24 964,08
2,2*1500 25 834,92
№ 5,0 0,55*1000 33 174,52
0,75*1000 33 503,74
1,5*1500 33 723,22
2,2*1500 36 653,16
4,0*1500 36 510,38
№ 6,3 1,5*1000 57 748,02
2,2*1000 59 730,42
4,0*1500 59 664,34
5,5*1500 60 506,86
7,5*1500 61 889,82
11*1500 63 537,10
№ 8,0 5,5*1000 102 226,94
7,5*1000 103 333,78
11*1000 111 099,36
15*1500 111 505,28
№ 10,0 7,5*750 189 208,28
11*750 191 324,02
15*1000 190 511,00
18,5*1000 197 034,04
22*1000 201 481,46
№ 12,5 22*750 254 577,92
30*750 264 161,88
ВЗРЫВОЗ. КОРРОЗ.ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ
№ 2,5 0,25(0,37)*1500 16 325,30
0,55*3000 16 325,30
0,55*1500 17 295,26
0,75*1500(3000) 17 295,26
№ 3,15 0,25*1500 21 740,32
0,37*1500 21 740,32
0,55(0,75)*1500 22 711,46
1,5(2,2)*3000 24 277,32
№ 4,0 0,37*1000 28 106,42
0,55(0,75)*1500 28 106,42
1,1(1,5)*1500 29 672,28
2,2*1500 33 031,74
№ 5,0 0,55*1000 37 179,44
0,75*1000 38 745,30
1,5*1500 44 418,74
2,2*1500 42 105,94
4,0*1500 45 165,68
№ 6,3 1,5*1000 66 107,14
2,2*1000 69 168,06
4,0*1500 69 168,06
5,5*1500 66 485,92
7,5*1500 73 375,94
11*1500 74 797,84
№ 8,0 5,5*1000 114 377,40
7,5*1000 115 800,48
11*1000 120 352,92
15*1500 120 225,48
№ 10,0 7,5*750 201 594,74
11*750 202 155,24
15*1000 202 285,04
18,5*1000 209 529,06
22*1000 229 873,44
№ 12,5 22*750 280 345,58




 Бавленский завод "Электродвигатель" - официальный дилерОАО "ELDIN" - официальный дилер (ELDIN: Производство электродвигателей, генераторов, электроприводов; вибраторов, бытовых насосов, вентиляторов. Продажа промышленных насосов, магнитных пускателей.) Авторизованный VIP-партнер ОАО "Сибэлектромотор" Официальный дилер Опытно-экспериментального завода "Теплоагрегат"






Copyright © РосДилер-Электро - электротехническое оборудование, электродвигатели, вентиляторы
(495) 668-3290
electro@rosdiler-electro.ru