Насосы типа Д, 1Д, 2Д

Насосы НД - двухстороннего входа горизонтальные одноступенчатые предназначены для перекачивания нефтепродуктов: сырой нефти, автомобильного и авиационного бензина, дизельного топлива температурой от 278 до 318К (от 5° до 45°С).
Насосы типа ЦН - двухстороннего входа горизонтальные одноступенчатые предназначены для перекачивания топлива для реактивных двигателей, автомобильного бензина, авиационного бензина и дизельного топлива температурой от 258 до 323 К (от -15° до 50°С) и воды.
Насосы Д, НД, ЦН конструктивно однотипны: горизонтальные одноступенчатые с горизонтальным разъемом корпуса и рабочим колесом двухстороннего входа.
В нижней части корпуса насоса горизонтально расположены всасывающий и нагнетательный патрубки, направленные в противоположные стороны под углом 90° к оси насоса. Такое расположение патрубков и горизонтальный разъем корпуса позволяют разбирать, осматривать и заменять рабочие органы, не снимая насос с фундамента и не демонтируя электродвигатель и трубопроводы.
Вал насоса вращается против часовой стрелки (если смотреть со стороны электродвигателя).
Электродвигатель к насосу подбирают в зависимости от подачи, частоты вращения и мощности. Насос и электродвигатель устанавливают на общей фундаментной плите или раме и соединяют упругой муфтой.
- Условное обозначение: 1Д630-90а УХЛ4:
- 1 - порядковый номер модернизации;
- Д - двухстороннего входа;
- 630 - подача (м3/ч);
- 90 - напор (м);
- а - вариант с уменьшенным диаметром рабочего колеса;
- УХЛ - климатическое исполнение;
- 4 - категория размещения при эксплуатации.
Таблица заменяемости насосов:
с 1973 года | с 1982 года | с 1990 года |
5 НДВ | Д 200-36 | Д 200-36 |
4 НДВ | Д 200-95 | 1Д 200-90 |
6 НДВ | Д 320-50 | 1Д 315-50 |
6 НДС | Д 320-70 | 1Д 315-71 |
10 Д 6 | Д 500-65 | 1Д 500-63 |
8 НДВ | Д 630-90 | 1Д 630-90 |
12 Д 9 | Д 800-57 | 1Д 800-56 |
12 НДС | Д 1250-65 | 1Д 1250-63 |
14 Д 6 | Д 1250-125 | 1Д 1250-125 |
14 НДС | Д 1600-90 | 1Д 1600-90 |
16 НДВ | Д 2000-21 | АД 2000-21-2 |
20 Д 6 | Д 2000-100 | АД 2000-100-2 |
18 НДС | Д 2000-62 | АД 2500-62-2 |
20 НДВ | Д 3200-33 | АД 3200-33-2 |
20 НДС | Д 3200-75 | АД 3200-75-2 |
22 НДС | Д 4000-95 | АД 4000-95-2 |
24 НДВ | Д 5000-32 | АД 6300-27-3 |
24 НДС | Д 6300-80 | АД 6300-80-2 |
Технические характеристики насосов типа Д:
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м | Мощность насоса, кВт |
Д200-36 | 200 | 36 | 1450 | 4,3 | 35 |
Д200-36а | 190 | 29,7 | 1450 | 5,3 | 27 |
Д200-36б | 180 | 25 | 1450 | 6,0 | 22 |
1Д200-90 | 100 | 22 | 1450 | 6,0 | 12,5 |
1Д200-90 | 200 | 90 | 2900 | 6,0 | 82 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 2900 | 5,8 | 72 |
1Д200-90б | 160 | 62 | 2900 | 5,9 | 42 |
1Д250-125 | 250 | 125 | 2900 | 6,0 | 152 |
1Д250-125а | 240 | 101 | 2900 | 6,4 | 110 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 2900 | 6,5 | 68 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 2900 | 6,7 | 50 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 2900 | 6,8 | 39 |
Д320-50 | 320 | 50 | 1450 | 4,5 | 76 |
Д320-50а | 300 | 39 | 1450 | 4,6 | 47 |
Д320-50б | 300 | 30 | 1450 | 4,8 | 36 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 2900 | 6,5 | 98 |
1Д315-71а | 300 | 60 | 2900 | 7,0 | 80 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 1450 | 4,5 | 142 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 1450 | 4,8 | 97 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 1450 | 5,0 | 78 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 1450 | 5,5 | 230 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 1450 | 5,8 | 185 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 1450 | 5,9 | 144 |
1Д630-90 | 500 | 38 | 980 | 5,0 | 81 |
1Д630-90а | 470 | 60 | 980 | 5,2 | 50 |
1Д630-90б | 420 | 25 | 980 | 5,2 | 50 |
1Д630-125 | 630 | 125 | 1450 | 5,5 | 365 |
1Д630-125а | 550 | 101 | 1450 | 5,6 | 282 |
1Д630-125б | 500 | 82 | 1450 | 5,7 | 222 |
1Д800-56 | 800 | 56 | 1450 | 5,0 | 166 |
1Д800-56а | 740 | 48 | 1450 | 5,1 | 130 |
1Д800-56б | 700 | 40 | 1450 | 5,2 | 106 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 1450 | 6,0 | 290 |
1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 1450 | 6,1 | 220 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 1450 | 6,2 | 175 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 980 | 5,5 | 90 |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 980 | 5,6 | 70 |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 980 | 5,7 | 53 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 1450 | 5,5 | 625 |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 1450 | 5,6 | 450 |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 1450 | 5,7 | 360 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 1450 | 7,0 | 520 |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 1450 | 7,1 | 380 |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 1450 | 7,2 | 290 |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 980 | 5,0 | 155 |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 980 | 5,1 | 118 |
1Д1600-90б | 870 | 30 | 980 | 5,2 | 90 |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 980 | 2,5 | 133 |
2Д2000-21-2 | 1600 | 11 | 730 | 3,0 | 55 |
2Д2000-21а-2 | 1850 | 19 | 980 | 3,0 | 110 |
2Д2000-21а-2 | 1500 | 10 | 730 | 3,0 | 50 |
2Д2000-21б-2 | 1700 | 17 | 980 | 5,0 | 90 |
2Д2000-21б-2 | 1400 | 9 | 730 | 5,0 | 40 |
Марка насоса | Габаритные размеры насоса, мм | Масса насоса, кг | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры агрегата, мм | Масса агрегата, кг |
Д200-36 | 830 x 800 x 620 | 240 | 37 | 1500 x 799 x 825 | 680 |
Д200-36а | 830 x 800 x 620 | 240 | 30 | 1500 x 799 x 765 | 605 |
Д200-36б | 830 x 800 x 620 | 240 | 22 | 1470 x 800 x 805 | 535 |
1Д200-90 | 766 x 530 x 495 | 145 | 15 | 1560 x 530 x 700 | 445 |
1Д200-90 | 766 x 530 x 495 | 145 | 90 | 1727 x 557 x 850 | 780 |
1Д200-90а | 766 x 530 x 495 | 145 | 75 | 1687 x 557 x 850 | 740 |
1Д200-90б | 766 x 530 x 495 | 145 | 55 | 1582 x 530 x 810 | 607 |
1Д250-125 | 766 x 550 x 515 | 165 | 160 | 2007 x 895 x 965 | 1170 |
1Д250-125а | 766 x 550 x 515 | 165 | 132 | 1952 x 865 x 895 | 1125 |
1Д315-50 | 766 x 600 x 520 | 190 | 75 | 1687 x 600 x 880 | 785 |
1Д315-50а | 766 x 600 x 520 | 190 | 55 | 1582 x 600 x 840 | 662 |
1Д315-50б | 766 x 600 x 520 | 190 | 45 | 1572 x 600 x 830 | 577 |
Д320-50 | 766 x 600 x 520 | 190 | 110 | 1912 x 660 x 910 | 1096 |
Д320-50а | 766 x 600 x 520 | 190 | 90 | 1727 x 600 x 880 | 827 |
Д320-50б | 766 x 600 x 520 | 190 | 160 | 2435 x 900 x 1050 | 1580 |
1Д315-71 | 766 x 600 x 520 | 190 | 132 | 2360 x 890 x 1020 | 1500 |
1Д315-71а | 766 x 600 x 520 | 190 | 110 | 2320 x 890 x 1020 | 1450 |
1Д500-63 | 1145 x 770 x 714 | 450 | 160 | 2550 x 1000 x 1150 | 2210 |
1Д500-63а | 1145 x 770 x 714 | 450 | 132 | 2470 x 1040 x 1100 | 1534 |
1Д500-63б | 1145 x 770 x 714 | 450 | 110 | 2440 x 1040 x 1100 | 1627 |
1Д630-90 | 1145 x 1000 x 845 | 524 | 250 | 2550 x 1000 x 1150 | 2210 |
1Д630-90а | 1145 x 1000 x 845 | 524 | 200 | 2470 x 1040 x 1100 | 1534 |
1Д630-90б | 1145 x 1000 x 845 | 524 | 160 | 2440 x 1040 x 1100 | 1627 |
1Д630-90 | 1145 x 1000 x 845 | 524 | 132 | 2155 x 1000 x 990 | 1562 |
1Д630-90а | 1145 x 1000 x 845 | 524 | 90 | 2160 x 965 x 1055 | 1505 |
1Д630-90б | 1145 x 1000 x 845 | 524 | 55 | 2110 x 1000 x 990 | 1406 |
1Д630-125 | 1145 x 900 x 900 | 797 | 400 | 2705 x 1320 x 1580 | 2980 |
1Д630-125а | 1145 x 900 x 900 | 797 | 315 | 2435 x 900 x 1375 | 2440 |
1Д630-125б | 1145 x 900 x 900 | 797 | 250 | 2555 x 795 x 1180 | 2360 |
1Д800-56 | 1145 x 880 x 835 | 560 | 200 | 2470 x 1040 x 1100 | 1479 |
1Д800-56а | 1145 x 880 x 835 | 560 | 132 | 2362 x 935 x 1065 | 1552 |
1Д800-56б | 1145 x 880 x 835 | 560 | 110 | 2325 x 935 x 1065 | 1500 |
1Д1250-63 | 1185 x 950 x 897 | 800 | 315 | 2645 x 1060 x 1220 | 2740 |
1Д1250-63а | 1185 x 950 x 897 | 800 | 250 | 2595 x 1060 x 1220 | 2535 |
1Д1250-63б | 1185 x 950 x 897 | 800 | 200 | 2510 x 1100 x 1150 | 1900 |
1Д1250-63 | 1185 x 950 x 897 | 800 | 110 | 2200 x 950 x 1015 | 1730 |
1Д1250-63а | 1185 x 950 x 897 | 800 | 75 | 2500 x 1015 x 1015 | 1780 |
1Д1250-63б | 1185 x 950 x 897 | 800 | 55 | 2150 x 1100 x 1100 | 1520 |
1Д1250-125 | 1378 x 1050 x 1005 | 1300 | 630 | 3243 x 1470 x 1705 | 4600 |
1Д1250-125а | 1378 x 1050 x 1005 | 1300 | 500 | 2938 x 1370 x 1640 | 3783 |
1Д1250-125б | 1378 x 1050 x 1005 | 1300 | 400 | 2938 x 1370 x 1640 | 3643 |
1Д1600-90 | 1378 x 1200 x 1030 | 1165 | 630 | 3243 x 1470 x 1705 | 4460 |
1Д1600-90а | 1378 x 1200 x 1030 | 1165 | 500 | 2938 x 1370 x 1640 | 3700 |
1Д1600-90б | 1378 x 1200 x 1030 | 1165 | 400 | 2938 x 1370 x 1640 | 3500 |
1Д1600-90 | 1378 x 1200 x 1030 | 1165 | 160 | 2798 x 1200 x 1240 | 2960 |
1Д1600-90а | 1378 x 1200 x 1030 | 1165 | 132 | 2738 x 1200 x 1240 | 2800 |
1Д1600-90б | 1378 x 1200 x 1030 | 1165 | 110 | 2693 x 1200 x 1240 | 2550 |
2Д2000-21 | 1575 x 1200 x 1160 | 1565 | 160 | 3036 x 1200 x 1430 | 3095 |
2Д2000-21-2 | 1440 x 1350 x 1260 | 1565 | 90 | 2760 x 1350 x 1260 | 2930 |
2Д2000-21а-2 | 1440 x 1350 x 1260 | 1565 | 132 | 2830 x 1350 x 1260 | 3010 |
2Д2000-21а-2 | 1440 x 1350 x 1260 | 1565 | 55 | 2795 x 1350 x 1260 | 2710 |
2Д2000-21б-2 | 1440 x 1350 x 1260 | 1565 | 110 | 2760 x 1350 x 1260 | 2770 |
2Д2000-21б-2 | 1440 x 1350 x 1260 | 1565 | 55 | 2795 x 1350 x 1260 | 2710 |
Размеры насосов типа Д:
Марка насоса | Марка электро- двигателя |
Мощность, КВт | Размеры, мм | |||||||
L | L1 | l | l1 | A | A1 | B | B1 | |||
Д200-36 | 4АМН180М4У3 | 37 | 1500 | 1160 | 185 | 185 | 800 | 430 | 799 | 498 |
5А200М4У3 | 37 | 1600 | 1245 | 185 | 185 | 870 | 430 | 800 | 498 | |
Д200-36а | 4АМН180М4У3 | 30 | 1500 | 1160 | 185 | 185 | 800 | 430 | 799 | 498 |
4АМН180S4У3 | 30 | 1414 | 1160 | 185 | 185 | 800 | 430 | 799 | 498 | |
Д200-36б | АИР180S4У3 | 22 | 1470 | 1160 | 185 | 185 | 800 | 430 | 800 | 498 |
1Д200-90 | 4ПНМ180М04 | 15 | 1560 | 1210 | 200 | 200 | 845 | 300 | 530 | 360 |
АИР160S4У3 | 15 | 1402 | 1065 | 200 | 200 | 735 | 300 | 530 | 360 | |
1Д200-90 | 4АМН250М2У3 | 90 | 1727 | 1320 | 190 | 190 | 910 | 400 | 557 | 470 |
4АМН225М2У3 | 90 | 1487 | 1235 | 190 | 190 | 840 | 380 | 530 | 450 | |
1Д200-90а | 4АМН250S2У3 | 75 | 1687 | 1320 | 190 | 190 | 890 | 400 | 557 | 470 |
4АМН200L2У3 | 75 | 1477 | 1245 | 200 | 200 | 820 | 300 | 530 | 360 | |
1Д200-90б | 4АМН225М2У3 | 55 | 1582 | 1235 | 190 | 190 | 840 | 380 | 530 | 450 |
4АМН180М2У3 | 45 | 1395 | 1148 | 200 | 200 | 780 | 290 | 530 | 360 | |
1Д250-125 | 4АМН315S2У3 | 160 | 2007 | 1450 | 210 | 210 | 990 | 510 | 895 | 580 |
4АМН280S2У3 | 160 | 1707 | 1450 | 190 | 190 | 940 | 450 | 775 | 520 | |
1Д250-125а | 4АМН280М2У3 | 132 | 1952 | 1410 | 190 | 190 | 960 | 450 | 865 | 520 |
4АМН250М2У3 | 132 | 1617 | 1320 | 190 | 190 | 910 | 400 | 575 | 470 | |
1Д315-50 | 4АМН250S2У3 | 75 | 1687 | 1320 | 190 | 190 | 890 | 400 | 600 | 470 |
4АМН200L2У3 | 75 | 1477 | 1224 | 200 | 200 | 820 | 300 | 600 | 370 | |
1Д315-50а | 4АМН225М2У3 | 55 | 1582 | 1241 | 190 | 190 | 840 | 370 | 600 | 450 |
4АМН200М2У3 | 55 | 1437 | 1186 | 200 | 200 | 800 | 300 | 600 | 370 | |
1Д315-50б | 4АМН200L2У3 | 45 | 1572 | 1224 | 200 | 200 | 820 | 300 | 600 | 370 |
4АМН180М2У3 | 45 | 1392 | 1138 | 200 | 200 | 780 | 300 | 600 | 350 | |
Д320-50 | 5АМ250S4У3 | 75 | 1770 | 1375 | 230 | 230 | 940 | 520 | 966 | 580 |
Д320-50а | 5АН200L4 | 55 | 1570 | 1335 | 230 | 230 | 940 | 470 | 966 | 540 |
Д320-50б | 4АМ200L4У3 | 45 | 1665 | 1335 | 230 | 230 | 890 | 470 | 966 | 540 |
5А200L4У3 | 45 | 1665 | 1335 | 230 | 230 | 890 | 470 | 966 | 540 | |
1Д315-71 | 4АМН280М4У3 | 132 | 2360 | 1800 | 310 | 930 | 620 | 470 | 890 | 530 |
4АМН280S4У3 | 132 | 2115 | 1900 | 310 | 930 | 620 | 470 | 820 | 530 | |
1Д315-71а | 4АМН280S4У3 | 110 | 2320 | 1750 | 310 | 930 | 620 | 470 | 890 | 530 |
4АМН250М4У3 | 110 | 1995 | 1675 | 310 | 880 | 570 | 440 | 780 | 500 | |
1Д500-63 | 4АМН315S4У3 | 160 | 2550 | 2000 | 310 | 1010 | 830 | 660 | 1000 | 720 |
4АМН280М4У3 | 160 | 2930 | 2500 | 380 | 1080 | 800 | 800 | 1210 | 860 | |
1Д500-63а | 4АМН280М4У3 | 132 | 2470 | 1897 | 310 | 940 | 620 | 540 | 1040 | 638 |
4АМН280S4У3 | 132 | 2155 | 1954 | 310 | 940 | 620 | 540 | 1000 | 665 | |
1Д500-63б | 4АМН280S4У3 | 110 | 2440 | 1840 | 310 | 940 | 620 | 540 | 1040 | 638 |
4АМН250М4У3 | 110 | 2160 | 1946 | 310 | 910 | 610 | 540 | 1000 | 665 | |
1Д630-90 | 4АМН355S4У3 | 250 | 2550 | 2000 | 310 | 1010 | 830 | 660 | 1000 | 720 |
ДАЗО4-400ХК-4У1 | 315 | 2930 | 2500 | 380 | 1080 | 800 | 800 | 1210 | 860 | |
1Д630-90а | 4АМН315М4У3 | 200 | 2470 | 1897 | 310 | 940 | 620 | 540 | 1040 | 638 |
4АМН315S4У3 | 200 | 2155 | 1954 | 310 | 940 | 620 | 540 | 1000 | 665 | |
1Д630-90б | 4АМ315S4У3 | 160 | 2440 | 1840 | 310 | 940 | 620 | 540 | 1040 | 638 |
4АМН280М4У3 | 160 | 2160 | 1946 | 310 | 910 | 610 | 540 | 1000 | 665 | |
1Д630-125 | А4-400ХК-4У3 | 400 | 2705 | 2475 | 310 | 1010 | 750 | 800 | 1320 | 860 |
А4-355У-4У3 | 400 | 2430 | 2344 | 310 | 1010 | 700 | 650 | 980 | 720 | |
1Д630-125а | А4-400Х-4У3 | 500 | 2938 | 2697 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 1370 | 880 |
ДАЗО4-400У-4У1 | 500 | 3263 | 2797 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 1370 | 880 | |
1Д630-125б | 4АМН355S4У3 | 250 | 2555 | 2009 | 320 | 1010 | 700 | 650 | 795 | 720 |
4АМН315М4У3 | 250 | 2205 | 1915 | 310 | 930 | 645 | 540 | 710 | 600 | |
1Д800-56 | 4АМ315М4У3 | 200 | 2470 | 1897 | 310 | 940 | 620 | 540 | 1040 | 600 |
4АМН315S4У3 | 200 | 2155 | 1954 | 310 | 940 | 620 | 540 | 900 | 600 | |
1Д800-56а | 4АМН280М4У3 | 132 | 2362 | 1799 | 310 | 910 | 610 | 540 | 935 | 600 |
4АМН280S4У3 | 132 | 2120 | 1900 | 310 | 910 | 610 | 540 | 880 | 600 | |
1Д800-56б | 4АМН280S4У3 | 110 | 2325 | 1748 | 310 | 910 | 610 | 540 | 935 | 600 |
4АМН250М4У3 | 110 | 2000 | 1678 | 310 | 880 | 570 | 540 | 880 | 600 | |
1Д1250-63 | 4АМН355М4У3 | 315 | 2645 | 2090 | 310 | 1010 | 700 | 650 | 1060 | 730 |
ДАН315-4У3 | 315 | 2475 | 220 | 310 | 1010 | 755 | 650 | 900 | 720 | |
1Д1250-63а | 4АМН280S6У3 | 75 | 2500 | 1718 | 310 | 910 | 620 | 540 | 1015 | 600 |
1Д1250-63б | 4АМН250М6У3 | 55 | 2150 | 1643 | 310 | 910 | 550 | 540 | 1100 | 600 |
1Д1250-125 | ДАЗО4-450Х-4У1 | 630 | 3243 | 2726 | 440 | 1090 | 1050 | 920 | 1470 | 980 |
А4-85/43-4У3 | 630 | 3208 | 2956 | 440 | 1520 | 1070 | 920 | 1577 | 980 | |
1Д1250-125а | А4-400Х-4У3 | 500 | 2938 | 2697 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 1370 | 880 |
ДАЗО4-400У-4У1 | 500 | 3263 | 2797 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 1370 | 880 | |
1Д1250-125б | А4-400ХК-4У3 | 400 | 2938 | 2697 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 1370 | 880 |
4АМН355М4У3 | 400 | 2653 | 2391 | 370 | 1070 | 800 | 630 | 785 | 700 | |
1Д1600-90 | ДАЗО4-450Х-4У1 | 630 | 3243 | 2726 | 440 | 1090 | 1050 | 920 | 1470 | 980 |
А4-85/43-4У3 | 630 | 3208 | 2956 | 440 | 1520 | 1070 | 920 | 1577 | 980 | |
1Д1600-90а | А4-400Х-4У3 | 500 | 2938 | 2697 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 1370 | 880 |
4АМН355М-4У3 | 400 | 2653 | 2391 | 370 | 1070 | 800 | 630 | 1200 | 770 | |
1Д1600-90б | А4-400ХК-4У3 | 400 | 2938 | 2697 | 440 | 1090 | 900 | 800 | 1370 | 880 |
4АМН355S4У3 | 315 | 2593 | 2331 | 370 | 1070 | 800 | 630 | 1200 | 690 | |
1Д1600-90 | АО3-355М6-У3 | 160 | 2798 | 2146 | 370 | 1070 | 800 | 630 | 1200 | 690 |
1Д1600-90а | АО3-355S6-У3 | 132 | 2738 | 2206 | 370 | 1070 | 800 | 630 | 1200 | 690 |
1Д1600-90б | АО3-315М6-У3 | 110 | 2693 | 2095 | 370 | 1070 | 700 | 630 | 1200 | 690 |
2Д2000-21 | АИР355S6У3 | 160 | 3036 | 2435 | 405 | 1100 | 750 | 800 | 1200 | 876 |
Марка насоса | Марка электро- двигателя |
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
H | h | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 | |||
Д200-36 | 4АМН180М4У3 | 825 | 535 | 225 | 18 | 8 | 200 | 18 | 8 | 680 |
5А200М4У3 | 820 | 535 | 225 | 18 | 8 | 200 | 18 | 8 | 621 | |
Д200-36а | 4АМН180М4У3 | 765 | 535 | 225 | 18 | 8 | 200 | 18 | 8 | 605 |
4АМН180S4У3 | 765 | 535 | 225 | 18 | 8 | 200 | 18 | 8 | 630 | |
Д200-36б | АИР180S4У3 | 805 | 535 | 225 | 18 | 8 | 200 | 18 | 8 | 535 |
1Д200-90 | 4ПНМ180М04 | 700 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 445 |
АИР160S4У3 | 695 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 354 | |
1Д200-90 | 4АМН250М2У3 | 850 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 780 |
4АМН225М2У3 | 815 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 607 | |
1Д200-90а | 4АМН250S2У3 | 850 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 740 |
4АМН200L2У3 | 795 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 547 | |
1Д200-90б | 4АМН225М2У3 | 810 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 607 |
4АМН180М2У3 | 700 | 465 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 425 | |
1Д250-125 | 4АМН315S2У3 | 965 | 515 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 1170 |
4АМН280S2У3 | 770 | 480 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 10 | |
1Д250-125а | 4АМН280М2У3 | 895 | 475 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 1125 |
4АМН250М2У3 | 850 | 460 | 225 | 18 | 8 | 180 | 18 | 8 | 785 | |
1Д315-50 | 4АМН250S2У3 | 880 | 490 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 785 |
4АМН200L2У3 | 830 | 495 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 577 | |
1Д315-50а | 4АМН225М2У3 | 840 | 490 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 662 |
4АМН200М2У3 | 830 | 495 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 561 | |
1Д315-50б | 4АМН200L2У3 | 830 | 495 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 577 |
4АМН180М2У3 | 785 | 495 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 476 | |
Д320-50 | 5АМ250S4У3 | 970 | 590 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 1032 |
Д320-50а | 5АН200L4 | 935 | 600 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 728 |
Д320-50б | 4АМ200L4У3 | 935 | 600 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 740 |
5А200L4У3 | 900 | 600 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 677 | |
1Д315-71 | 4АМН280М4У3 | 1020 | 600 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 1500 |
4АМН280S4У3 | 910 | 600 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 1350 | |
1Д315-71а | 4АМН280S4У3 | 1020 | 600 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 1450 |
4АМН250М4У3 | 990 | 600 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 | 1130 | |
1Д500-63 | 4АМН315S4У3 | 1150 | 650 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 1650 |
4АМН280М4У3 | 1520 | 650 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 3034 | |
1Д500-63а | 4АМН280М4У3 | 1100 | 650 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 1534 |
4АМН280S4У3 | 1095 | 650 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 1780 | |
1Д500-63б | 4АМН280S4У3 | 1100 | 650 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 1627 |
4АМН250М4У3 | 1095 | 650 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 1447 | |
1Д630-90 | 4АМН355S4У3 | 1150 | 650 | 335 | 18 | 12 | 295 | 22 | 12 | 2210 |
ДАЗО4-400ХК-4У1 | 1520 | 650 | 335 | 18 | 12 | 295 | 22 | 12 | 3034 | |
1Д630-90а | 4АМН315М4У3 | 1100 | 650 | 335 | 18 | 12 | 295 | 22 | 12 | 1534 |
4АМН315S4У3 | 1095 | 650 | 335 | 18 | 12 | 295 | 22 | 12 | 1780 | |
1Д630-90б | 4АМ315S4У3 | 1100 | 650 | 335 | 18 | 12 | 295 | 22 | 12 | 1627 |
4АМН280М4У3 | 1095 | 650 | 335 | 18 | 12 | 295 | 22 | 12 | 1447 | |
1Д630-125 | А4-400ХК-4У3 | 1580 | 680 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 2980 |
А4-355У-4У3 | 1195 | 680 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 2735 | |
1Д630-125а | А4-400Х-4У3 | 1640 | 740 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 3783 |
ДАЗО4-400У-4У1 | 1675 | 740 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 4349 | |
1Д630-125б | 4АМН355S4У3 | 1180 | 680 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 2360 |
4АМН315М4У3 | 1000 | 680 | 335 | 18 | 12 | 240 | 22 | 8 | 1945 | |
1Д800-56 | 4АМ315М4У3 | 1100 | 650 | 395 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 | 1479 |
4АМН315S4У3 | 1020 | 645 | 395 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 | 1622 | |
1Д800-56а | 4АМН280М4У3 | 1065 | 645 | 395 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 | 1552 |
4АМН280S4У3 | 1020 | 645 | 395 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 | 1408 | |
1Д800-56б | 4АМН280S4У3 | 1065 | 645 | 395 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 | 1500 |
4АМН250М4У3 | 1233 | 645 | 395 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 | 1188 | |
1Д1250-63 | 4АМН355М4У3 | 1220 | 710 | 445 | 22 | 12 | 350 | 22 | 12 | 2740 |
ДАН315-4У3 | 1405 | 710 | 445 | 22 | 12 | 350 | 22 | 12 | 2361 | |
1Д1250-63а | 4АМН280S6У3 | 1015 | 710 | 445 | 22 | 12 | 350 | 22 | 12 | 1780 |
1Д1250-63б | 4АМН250М6У3 | 1100 | 710 | 445 | 22 | 12 | 350 | 22 | 12 | 1520 |
1Д1250-125 | ДАЗО4-450Х-4У1 | 1705 | 740 | 445 | 22 | 12 | 295 | 22 | 12 | 4600 |
А4-85/43-4У3 | 1700 | 740 | 445 | 22 | 12 | 295 | 22 | 12 | 4623 | |
1Д1250-125а | А4-400Х-4У3 | 1640 | 740 | 445 | 22 | 12 | 295 | 22 | 12 | 3783 |
ДАЗО4-400У-4У1 | 1675 | 740 | 445 | 22 | 12 | 295 | 22 | 12 | 4349 | |
1Д1250-125б | А4-400ХК-4У3 | 1640 | 740 | 445 | 22 | 12 | 295 | 22 | 12 | 3643 |
4АМН355М4У3 | 1215 | 740 | 445 | 22 | 12 | 295 | 22 | 12 | 2861 | |
1Д1600-90 | ДАЗО4-450Х-4У1 | 1705 | 740 | 445 | 22 | 12 | 410 | 26 | 12 | 4460 |
А4-85/43-4У3 | 1700 | 740 | 445 | 22 | 12 | 410 | 26 | 12 | 4500 | |
1Д1600-90а | А4-400Х-4У3 | 1640 | 740 | 445 | 22 | 12 | 410 | 26 | 12 | 3700 |
4АМН355М-4У3 | 1240 | 740 | 445 | 22 | 12 | 410 | 26 | 12 | 2730 | |
