Погружные скважинные насосы ЭЦВ
Компания ООО "РДЭ" предлагает погружные скважинные насосы. Погружной скважинный насос ЭЦВ представляет собой устройство, в котором вал располагается вертикально. Производят такие насосы с целью подъема из артезианских скважин воды, используемой для питья, общая минерализация которой должна быть не больше 1 500 мг/л, а температура не выше 25°С. Эти и многие другие характеристики нужно учитывать, используя скважинные насосы ЭЦВ.
Погружной центробежный скважинный насос ЭЦВ бывает как одноступенчатым, так и многоступенчатым. Ступени, в свою очередь, делятся на два типа: радиальные и полуосевые.
Перед эксплуатацией необходимо провести грамотную установку, потому что погружной насос ЭЦВ работает с подпором. Так называют промежуток между уровнем воды и напорным патрубком, благодаря которому к началу рабочего процесса верхний подшипник смочен, что обеспечивает дальнейшую бесперебойную работу насоса.
Оптимальный рекомендуемый диапазон от поверхности воды до патрубка составляет один метр.
Основные сферы применения погружных скважинных насосов:
- водообеспечение в городах и сельских местностях;
- снабжение водой в промышленных отраслях;
- искусственное орошение земли, нуждающейся в дополнительном получении влаги;
- возможность минимализации уровня грунтовых вод, если это необходимо;
- скважинные насосы несут огромную пользу для многочисленных отраслей промышленности, которые специализируются на добыче всевозможных полезных ископаемых;
- эффективное повышение давления в системе водоснабжения.
Технические характеристики погружных скважинных насосов ЭЦВ:
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращен., об/мин | Мощность, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, длина/d max, мм |
ЭЦВ4-10-115 | 10 | 115 | 3000 | 5,5 | 41 | 2630/100 |
ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 2,8 | 63 | 1812/125 | |
ЭЦВ5-6.3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | 59 | 1650/125 | |
ЭЦВ6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 72 | 1540/145 | |
ЭЦВ6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 | 73 | 1910/145 | |
ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 | 68 | 1560/145 | |
ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 85 | 1700/145 | |
ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 8 | 100 | 1900/145 | |
ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 110 | 2280/145 | |
ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 145 | 2684/145 | |
ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 3000 | 5,5 | 86 | 1700/145 |
ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 8 | 190 | 1860/145 | |
ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 101 | 1710/145 | |
ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 146 | 1765/186 | |
ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 140 | 1832/186 | |
ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 160 | 2128/186 | |
ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 355 | 3955/186 | |
ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 145 | 1630/186 | |
ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 190 | 1961/186 | |
ЭЦВ8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 236 | 2370/186 | |
ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 3000 | 32 | 308 | 3105/186 |
ЭЦВ10-63-65 | 63 | 65 | 22 | 200 | 1618/235 | |
ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | 245 | 1971/235 | |
ЭЦВ10-63-150 | 63 | 150 | 45 | 295 | 2281/235 | |
ЭЦВ10-63-270 | 63 | 270 | 65 | 450 | 3235/235 | |
ЭЦВ10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 270 | 2030/235 | |
ЭЦВ10-160-35 | 160 | 35 | 22 | 249 | 1764/235 | |
ЭЦВ12-160-65 | 160 | 65 | 45 | 360 | 2000/281 | |
ЭЦВ12-160-100 | 160 | 100 | 65 | 415 | 2157/281 | |
ЭЦВ12-160-140 | 160 | 140 | 90 | 610 | 2618/281 | |
ЭЦВ12-210-25 | 210 | 25 | 22 | 212 | 1416/281 | |
ЭЦВ12-255-30 | 255 | 30 | 32 | 254 | 1490/281 |
Цены на погружные скважинные насосы ЭЦВ