Насосы СМ, СД, НС

Насосы для сточно-массных сред типа СМ могут быть:
- центробежные,
- одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа
- погружные фекальные насосы
Основная задача, которую призваны решать фекальные насосы – перекачивание промышленных и бытовых сточных вод либо иных видов жидкости, как чистых, так и содержащих посторонние примеси. Для того чтобы фекальный насос мог эффективно выполнять свои функции, перекачиваемая жидкость должна иметь такие характеристики:
- Температура – не более 90˚С (363˚К)
- Плотность – не более 110 кг/м3
- Вязкость кинематическая - до 1•10-6 м2/с
- рН (водородный показатель) – 6-8,5
- Размер взвешенных абразивных частиц – до 5 мм, их микротвердость – до 9000 Мпа, общее содержание по объему – не более 1%
Величина взвешенных неабразивных частиц в прямой пропорции лимитирована проходным сечением проточного канала рабочего колеса.
Область использования фекальных насосов достаточно разнообразна. Фекальный насос нашел применение не только в канализационных системах, но и в водоподающих и отопительных сетях, в различных видах промышленного производства и в сельском хозяйстве. Исходя из специфики конкретных условий эксплуатации, в комплектацию фекальных насосов могут входить рабочие колеса закрытого либо открытого типа. Последние более предпочтительны при работе с сильнозагрязненными жидкостями, которые нередко забивают колеса закрытого типа.
На любые вопросы, относящиеся к особенностям эксплуатации и сферы применения фекальных насосов типа СМ, вам готовы подробно ответить менеджеры нашей компании.
Технические характеристики фекальных насосов:
Марка насоса | Номин. расход, м3/час | Номин. напор, м | Размер проходного сечения, мм | Мощн. электро- двигателя, кВт |
Синхр. частота вращ. двигателя, об/мин | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 30 | 18,5 15 | 3000 | 75 | 231 |
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 30 | 3 4 | 1500 | 75 | 145 |
СМ 100-65-160/2 | 80 | 32 | 45 | 15 | 3000 | 88 | 241 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 40 | 30 37 | 3000 | 97 | 340 |
СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 40 | 4 5,5 | 1500 | 88 | 185 |
СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 32 | 45 | 3000 | 101 | 400 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 32 | 7,5 | 1500 | 101 | 230 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 45 | 22 | 1500 | 101 | 400 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 68 | 37 45 | 1500 | 220 | 650 |
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 68 | 11 15 | 1000 | 220 | 479 |
СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 65 | 160 200 | 1500 | 580 | 2075 |
СМ 200-150-540/4 | 450 | 95 | 65 | 250 | 1500 | 610 | 2400 |
СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 83 | 160 200 | 1500 | 610 | 1890 |
СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 83 | 55 75 | 1000 | 475 | 1084 |
СМ 300-250-500/6 | 800 | 32 | 100 | 160 | 1000 | 750 | 2540 |
Таблица соответствия фекальных насосов-аналогов:
ФГ 14,5/10 | СД 16/10 | СМ 80-50-200/4 |
ФГ 25,5/14,5 | СД 25/14 | СМ 100-65-200/4 |
ФГ 16/27 | СД 16/25 | СМ 80-50-200а/2 |
- | СД 32/40 | СМ 80-50-200/2 |
ФГ 57,7/9,5 | СД 50/10 | СМ 100-65-200/4 |
ФГ 51/58 | СД 50/56 | СМ 100-65-200/2 |
ФГ 81/18 | СД 80/18 | СМ 125-80-315а/4 |
ФГ 81/31 | СД 80/32 | СМ 125-80-315/4 |
ФГ 115/38 | СД 100/40 | СМ 100-65-200/2 |
ФГ 144/46 | СД 160/45 | СМ 150-125-315/4 |
ФГ 216/24 | СД 250/22,5 | СМ 150-125-315а/4 |
ФГ 450/22,5 | СД 450/22,5 | СМ 250-200-400/6 |
ФГ 450/57,5 | СД 450/56 | СМ 200-150-500а/4 |
ФГ 450/95 | СД 450/95 | СМ 200-150-500/4 |
ФГ 800/33 | СД 800/32 | СМ 250-200-400/4 |
16ФВ-18 | ФВ2700/26,5 | СДВ2700/26,5 |
24ФВ-13 | ФВ4000/28 | СДВ4000/28 |
26ФВ-22 | ФВ7200/29 | СДВ7200/29 |
30ФВ-17 | ФВ9000/45 | СДВ9000/45 |
Размеры фекальных насосов:
Марка насоса | Марка двигателя | L | l1 | l2 | l3 | H | h | B | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 |
СМ 80-50-200/2 | АИР 160 S2 | 1396 | 265 | 472 | 600 | 305 | 210 | 305 | 160 | 18 | 4 | 125 | 18 | 4 |
СМ 80-50-200/4 | АИР 100 S4 | 1095 | 267 | 460 | 600 | 305 | 210 | 305 | 160 | 18 | 4 | 125 | 18 | 4 |
СМ 100-65-160/2 | АИР 160 S2 | 1420 | 290 | 465 | 600 | 305 | 200 | 305 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
СМ 100-65-200/2 | АИР 180 М2 | 1440 | 302 | 495 | 725 | 305 | 225 | 305 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
СМ 100-65-200/4 | АИР 100 L4 | 1151 | 302 | 442 | 600 | 305 | 225 | 305 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
СМ 100-65-250/2 | АИР 200 L2 | 1550 | 300 | 465 | 825 | 330 | 270 | 330 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
СМ 100-65-250/4 | АИР 132 S4 | 1235 | 300 | 465 | 600 | 330 | 270 | 330 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
СМ 125-80-315/4 | АИР 180 S4 | 1457 | 339 | 477 | 630 | 410 | 315 | 410 | 210 | 18 | 8 | 160 | 18 | 4 |
СМ 150-125-315/4 | АИР 200 М4 | 1900 | 395 | 730 | - | 520 | 365 | 520 | 240 | 22 | 8 | 210 | 18 | 8 |
СМ 150-125-315/6 | АИР 160 S6 | 1806 | 395 | 730 | - | 520 | 365 | 520 | 240 | 22 | 8 | 210 | 18 | 8 |
СМ 200-150-500/4 | АИР 315 S4 | 3005 | 530 | 950 | - | 620 | 420 | 620 | 295 | 22 | 12 | 240 | 22 | 8 |
СМ 200-150-540/4 | АИР 355 S4 | 3100 | 530 | 950 | - | 620 | 600 | 620 | 295 | 22 | 12 | 240 | 22 | 8 |
СМ 250-200-400/4 | АИР 315 S4 | 3030 | 558 | 958 | - | 620 | 580 | 620 | 350 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 |
СМ 250-200-400/6 | АИР 250 М6 | 2640 | 558 | 728 | - | 620 | 580 | 620 | 350 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 |
СМ 300-250-500/6 | АИР 355 S6 | 2900 | 570 | 975 | - | 820 | 680 | 820 | 410 | 26 | 12 | 350 | 22 | 12 |
Схема фекальных насосов типа СМ:
Уважаемые посетители сайта, более полную информацию по применению и эксплуатации насосов типа СМ вы можете получить у менеджеров компании.
В любом из наших филиалов вы можете приобрести фекальные насосы; прайс смотрите на нашем сайте в режиме on-line или запрашивайте у менеджеров по телефонам в Москве: (495) 668-32-90, в Екатеринбурге: (343) 264-4146; в Самаре (846) 931-3434, 931-2722; в Волгограде: (8442) 25-22-85(многоканальный).
Технические характеристики агрегатов:
Марка насоса | Номин. расход, м3/час | Номин. напор, м | Размер проходного сечения, мм | Мощн. электро- двигателя, кВт |
Синхр. частота вращ. двигателя, об/мин | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
СД 16/25 | 16 | 25 | 20 | 4 | 3000 | 64 | 120 |
СД 16/10 | 16 | 10 | 25 | 1,5 | 1500 | 70 | 146 |
СД 25/14 | 25 | 14 | 30 | 3 | 1500 | 80 | 135 |
СД 32/40 | 32 | 40 | 25 | 11 | 3000 | 70 | 156 |
СД 50/56 | 50 | 56 | 30 | 22 | 3000 | 81 | 275 |
СД 50/10 | 50 | 10 | 52 | 4 | 1500 | 73 | 140 |
СД 80/32 | 80 | 32 | 44 | 18,5 | 1500 | 168 | 347 |
СД 80/18 | 80 | 18 | 52 | 11 | 1500 | 139 | 237 |
СД 100/40 | 100 | 40 | 52 | 30 | 3000 | 74 | 285 |
СД 160/45 | 160 | 45 | 54 | 37 | 1500 | 400 | 705 |
СД 160/10 | 160 | 10 | 80 | 11 | 1000 | 240 | 570 |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 80 | 37 | 1500 | 350 | 685 |
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 118 | 75 | 1000 | 520 | 1360 |
СД 450/56 | 450 | 56 | 95 | 132 | 1500 | 755 | 1620 |
СД 800/32 | 800 | 32 | 145 | 160 | 1000 | 810 | 2425 |
Таблица соответствия насосов-аналогов:
ФГ 14,5/10 | СД 16/10 | СМ 80-50-200/4 |
ФГ 25,5/14,5 | СД 25/14 | СМ 100-65-200/4 |
ФГ 16/27 | СД 16/25 | СМ 80-50-200а/2 |
- | СД 32/40 | СМ 80-50-200/2 |
ФГ 57,7/9,5 | СД 50/10 | СМ 100-65-200/4 |
ФГ 51/58 | СД 50/56 | СМ 100-65-200/2 |
ФГ 81/18 | СД 80/18 | СМ 125-80-315а/4 |
ФГ 81/31 | СД 80/32 | СМ 125-80-315/4 |
ФГ 115/38 | СД 100/40 | СМ 100-65-200/2 |
ФГ 144/46 | СД 160/45 | СМ 150-125-315/4 |
ФГ 216/24 | СД 250/22,5 | СМ 150-125-315а/4 |
ФГ 450/22,5 | СД 450/22,5 | СМ 250-200-400/6 |
ФГ 450/57,5 | СД 450/56 | СМ 200-150-500а/4 |
ФГ 450/95 | СД 450/95 | СМ 200-150-500/4 |
ФГ 800/33 | СД 800/32 | СМ 250-200-400/4 |
16ФВ-18 | ФВ2700/26,5 | СДВ2700/26,5 |
24ФВ-13 | ФВ4000/28 | СДВ4000/28 |
26ФВ-22 | ФВ7200/29 | СДВ7200/29 |
30ФВ-17 | ФВ9000/45 | СДВ9000/45 |
Размеры насосных агрегатов:
Марка насоса | Марка двигателя | L | l1 | l2 | l3 | l4 | H | h | B | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 |
СД 16/25
|
АИР 100 S2 | 1026 | 150 | 645 | 210 | 480 | 410 | 160 | 294 | 110 | 18 | 4 | 100 | 18 | 4 |
СД 16/10
|
АИР 80 В4 | 980 | 150 | 645 | 210 | 480 | 440 | 190 | 331 | 125 | 18 | 4 | 110 | 18 | 4 |
СД 25/14
|
АИР 100 S4 | 1026 | 150 | 645 | 210 | 480 | 480 | 230 | 382 | 145 | 18 | 4 | 125 | 18 | 4 |
СД 32/40
|
АИР 132 М2 | 1155 | 150 | 645 | 210 | 515 | 440 | 190 | 331 | 125 | 18 | 4 | 110 | 18 | 4 |
СД 50/56
|
АИР 180 S2 | 1298 | 150 | 645 | 210 | 515 | 520 | 230 | 382 | 145 | 18 | 4 | 125 | 18 | 4 |
СД 50/10
|
АИР 100 L4 | 1040 | 145 | 640 | 210 | 480 | 475 | 225 | 420 | 150 | 18 | 4 | 150 | 18 | 4 |
СД 80/32
|
АИР 160 М4 | 1398 | 176 | 746 | 295 | 600 | 600 | 310 | 517 | 180 | 18 | 8 | 145 | 18 | 4 |
СД 80/18
|
АИР 132 М4 | 1255 | 160 | 725 | 290 | 515 | 540 | 250 | 457 | 170 | 18 | 4 | 150 | 18 | 4 |
СД 100/40
|
АИР 180 М2 | 1353 | 145 | 640 | 210 | 515 | 515 | 225 | 420 | 150 | 18 | 4 | 150 | 18 | 4 |
СД 160/45
|
АИР 200 М4 | 1860 | 185 | 1100 | 365 | - | 743 | 330 | 600 | 210 | 18 | 8 | 160 | 18 | 4 |
СД 160/10
|
АИР 160 S6 | 1736 | 195 | 780 | 310 | 600 | 640 | 350 | 600 | 225 | 18 | 8 | 200 | 18 | 8 |
СД 250/22,5
|
АИР 200 М4 | 1875 | 195 | 1120 | 373 | - | 763 | 350 | 616 | 225 | 18 | 8 | 200 | 18 | 8 |
СД 450/56
|
АИР 280 М4 | 2575 | 241 | 1305 | 421 | - | 922 | 420 | 777 | 280 | 18 | 8 | 240 | 22 | 8 |
СД 250/22,5
|
АИР 280 S6 | 2360 | 250 | 1180 | 380 | - | 962 | 460 | 858 | 280 | 18 | 8 | 255 | 18 | 8 |
СД 800/32
|
АИР 355 S6 | 2745 | 262 | 1340 | 411 | - | 1086 | 490 | 1064 | 335 | 18 | 12 | 280 | 18 | 8 |